行业追踪|软饮料市场(8月21日-8月27日):6种重点监测水果批发价格环比略有下跌
- 来源:同花顺iNews
- 时间:2023-08-28 17:20:35
(资料图)
本周,软饮料市场价格/产量变动情况如下所示:
产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
6种重点监测水果批发 | -3.34 | -5.83 | 2023-8-25 | 6.95 | 元/公斤 |
包装纸——瓦楞纸 | 1.02 | 1.02 | 2023-8-25 | 2980.00 | 元/吨 |
白糖 | 0.61 | 1.93 | 2023-8-25 | 7298.00 | 元/吨 |
玻璃 | -0.30 | 7.36 | 2023-8-25 | 23.35 | 元/平方米 |
包装纸——箱板纸 | 0.00 | -0.98 | 2023-8-25 | 5065.00 | 元/吨 |
生鲜乳(原奶) | 0.00 | 0.00 | 2023-8-18 | 3.76 | 元/公斤 |
PET现货 | 0.00 | 1.10 | 2023-8-25 | 7320.00 | 元/吨 |
受软饮料市场价格/产量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品库存量 |
---|---|---|---|---|---|---|
安德利 | 0.62 | -- | 2023-03-31 | 果汁、香精 | 98.74 | 112500 |
维维股份 | 0.35 | -- | 2023-03-31 | 饮料类 | 48.22 | 1656.23 |
泉阳泉 | -0.18 | -- | 2023-03-31 | 矿泉水 | 45.88 | 29600 |
香飘飘 | -0.44 | 2.82 | 2023-06-30 | 冲泡类、即饮类 | 98.25 | 378400 |
承德露露 | 3.15 | 6.57 | 2023-06-30 | 植物蛋白饮料 | 99.9 | 53400 |
养元饮品 | 9.12 | 19.31 | 2023-06-30 | 饮料 | -- | -- |
欢乐家 | 1.30 | 2.39 | 2023-06-30 | 饮料 | 63.8 | 4922.7 |
东鹏饮料 | 11.08 | 19.05 | 2023-06-30 | 东鹏特饮 | 95.02 | -- |
国投中鲁 | 0.10 | -- | 2023-03-31 | 果汁、香料及果糖等 | 96.02 | 121600 |
李子园 | 1.35 | 3.04 | 2023-06-30 | 含乳饮料 | 96.18 | 7278.78 |
均瑶健康 | 0.25 | 2.05 | 2023-03-31 | 饮品 | 91.44 | -- |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
软饮料属于包材敏感型行业,包材的成本占比远高于所使用的原材料。软饮企业的产品包装主要是PET瓶,在直接原材料的成本中占到约18%,此外纸箱、外帽、瓶盖使用量也较大。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
关键词: