今日热门!27股遭重要股东大额减持(附股)
- 来源:证券时报网
- 时间:2023-06-27 13:02:17
【资料图】
证券时报·数据宝统计显示,近期发布相关减持公告公司中,若以股权变动截止日为基准进行统计,近5个交易日(6月16日~6月26日)共有150家公司股份遭重要股东减持,累计减持量达7.40亿股,减持金额合计138.48亿元。同期共有22家公司重要股东发生增持,增持金额合计7.21亿元。
从金额看,减持金额在亿元以上的有27家,减持金额最多的是中金公司,期间累计减持3695.74万股,减持金额合计14.75亿元;其次是中际旭创,减持量为753.91万股,减持金额12.82亿元;合盛硅业近5日遭股东减持11.14亿元,位居股东减持榜第三位。
减持次数方面, 遭重要股东减持次数较多的有美克家居、凯龙高科、金山办公等, 分别有12次、8次、7次减持记录。以减持的股东数量统计,金山办公有7位重要股东集体减持;其次是凯龙高科、美克家居,分别有6位、6位股东减持。
板块分布方面,重要股东减持股中,创业板有54只,主板包含72只,科创板有24只,减持金额上,创业板减持37.00亿元,主板减持77.16亿元,科创板减持24.32亿元。行业方面,重要股东减持股主要集中在计算机、医药生物等行业,分别包含20股、16股。
市场表现方面,获股东减持个股近5日平均下跌2.19%,整体强于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有菲菱科思、光库科技、科力尔等,涨幅分别为33.28%、29.21%、27.31%。跌幅居前的有光一退、三江购物等,分别下跌72.15%、16.99%。
资金流向看,股东减持股中,近5日主力资金净流入的有38只,净流入资金最多的是北斗星通,合计净流入资金3.50亿元;近5日资金净流出居前的有中际旭创、永鼎股份等,净流出资金分别为7.67亿元、5.02亿元。(数据宝)
近期重要股东减持股一览
代码 | 简称 | 减持股东数 | 减持次数 | 合计减持量(万股) | 减持金额(万元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601995 | 中金公司 | 1 | 1 | 3695.74 | 147460.03 | -9.78 |
300308 | 中际旭创 | 3 | 3 | 753.91 | 128164.70 | 9.80 |
603260 | 合盛硅业 | 1 | 2 | 1518.20 | 111436.00 | -1.82 |
601816 | 京沪高铁 | 1 | 1 | 15532.90 | 81703.03 | -4.62 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 2 | 1288.47 | 60610.83 | -15.01 |
603596 | 伯特利 | 1 | 1 | 697.90 | 51042.78 | 7.14 |
688052 | 纳芯微 | 1 | 1 | 234.82 | 44545.35 | -6.94 |
603712 | 七一二 | 1 | 1 | 1544.00 | 38661.76 | 6.28 |
688111 | 金山办公 | 7 | 7 | 79.65 | 38551.33 | 6.16 |
688048 | 长光华芯 | 2 | 3 | 335.31 | 36200.11 | -6.72 |
002396 | 星网锐捷 | 1 | 4 | 1395.10 | 30328.85 | -0.89 |
002351 | 漫步者 | 2 | 5 | 1430.76 | 30145.84 | 1.50 |
600095 | 湘财股份 | 1 | 1 | 2854.00 | 25106.68 | -5.98 |
600079 | 人福医药 | 1 | 1 | 849.54 | 22143.58 | -2.38 |
603599 | 广信股份 | 1 | 1 | 646.20 | 16736.58 | -2.02 |
300620 | 光库科技 | 5 | 5 | 232.06 | 16204.56 | 29.21 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 2 | 152.18 | 15601.36 | 22.26 |
688639 | 华恒生物 | 1 | 1 | 91.61 | 15386.35 | -15.69 |
688262 | 国芯科技 | 1 | 1 | 240.00 | 15268.62 | -11.19 |
601236 | 红塔证券 | 1 | 1 | 1814.23 | 14139.36 | -5.28 |
301221 | 光庭信息 | 1 | 2 | 235.30 | 13814.08 | 16.05 |
002276 | 万马股份 | 1 | 2 | 1035.97 | 12992.19 | -10.01 |
300229 | 拓尔思 | 1 | 1 | 360.00 | 11786.40 | 1.74 |
688019 | 安集科技 | 1 | 1 | 63.26 | 10557.28 | -12.25 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 1 | 1030.00 | 10506.00 | -3.41 |
688258 | 卓易信息 | 2 | 2 | 126.26 | 10480.39 | -15.15 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 2 | 1470.00 | 10243.47 | -2.23 |
600400 | 红豆股份 | 1 | 1 | 3000.00 | 9660.00 | -4.10 |
600935 | 华塑股份 | 1 | 1 | 2208.48 | 9078.37 | -2.66 |
688365 | 光云科技 | 1 | 1 | 491.00 | 8995.12 | -15.75 |
603779 | 威龙股份 | 1 | 1 | 652.50 | 8926.20 | -6.87 |
002980 | 华盛昌 | 2 | 2 | 272.70 | 8873.66 | -4.23 |
603612 | 索通发展 | 1 | 1 | 513.80 | 8606.21 | -2.98 |
688287 | 观典防务 | 2 | 2 | 617.24 | 8345.11 | 1.64 |
600718 | 东软集团 | 1 | 1 | 716.62 | 8052.09 | -4.14 |
301191 | 菲菱科思 | 2 | 2 | 66.31 | 7914.17 | 33.28 |
000863 | 三湘印象 | 2 | 4 | 2236.22 | 7892.14 | -10.72 |
002309 | ST中利 | 1 | 1 | 2010.00 | 7778.70 | -2.01 |
603863 | 松炀资源 | 2 | 2 | 392.75 | 7646.84 | 12.47 |
300783 | 三只松鼠 | 1 | 1 | 357.49 | 7578.79 | -10.17 |
300005 | 探路者 | 1 | 1 | 940.00 | 7501.20 | -5.18 |
300791 | 仙乐健康 | 1 | 1 | 228.00 | 6805.80 | -6.95 |
300872 | 天阳科技 | 1 | 1 | 404.43 | 6778.18 | -5.45 |
688510 | 航亚科技 | 2 | 2 | 327.85 | 6368.80 | 3.40 |
688220 | 翱捷科技 | 1 | 1 | 74.96 | 6152.18 | -6.75 |
600859 | 王府井 | 1 | 1 | 266.62 | 5788.22 | -7.87 |
002941 | 新疆交建 | 1 | 1 | 372.26 | 5728.58 | -12.15 |
688320 | 禾川科技 | 1 | 1 | 141.00 | 5727.28 | 13.73 |
301188 | 力诺特玻 | 2 | 2 | 318.14 | 5605.63 | -3.32 |
300590 | 移为通信 | 1 | 1 | 450.00 | 5571.00 | -4.00 |
300727 | 润禾材料 | 3 | 6 | 217.86 | 5507.36 | -4.67 |
000861 | 海印股份 | 1 | 1 | 2648.75 | 5403.45 | 1.46 |
000948 | 南天信息 | 1 | 1 | 263.98 | 5139.69 | -7.61 |
002892 | 科力尔 | 1 | 1 | 400.00 | 5120.00 | 27.31 |
300337 | 银邦股份 | 1 | 1 | 803.57 | 5110.71 | -5.48 |
605598 | 上海港湾 | 1 | 1 | 116.20 | 4992.48 | 3.32 |
301130 | 西点药业 | 2 | 3 | 180.55 | 4675.20 | -4.40 |
603516 | 淳中科技 | 3 | 4 | 205.06 | 4301.28 | -6.67 |
300912 | 凯龙高科 | 6 | 8 | 197.49 | 4130.67 | 18.37 |
300957 | 贝泰妮 | 1 | 1 | 42.12 | 4024.14 | -6.76 |
688229 | 博睿数据 | 3 | 3 | 62.17 | 4022.38 | -16.37 |
002777 | 久远银海 | 5 | 5 | 121.26 | 3966.21 | -1.85 |
688080 | 映翰通 | 2 | 2 | 54.57 | 3923.10 | -4.63 |
300403 | 汉宇集团 | 1 | 1 | 413.37 | 3827.81 | -1.90 |
688579 | 山大地纬 | 1 | 1 | 201.98 | 3797.22 | -2.40 |
000892 | 欢瑞世纪 | 1 | 2 | 800.97 | 3788.59 | -10.76 |
300710 | 万隆光电 | 1 | 1 | 123.78 | 3596.99 | -7.92 |
002927 | 泰永长征 | 1 | 1 | 254.16 | 3565.86 | -3.40 |
301099 | 雅创电子 | 2 | 2 | 70.00 | 3500.70 | -4.43 |
300841 | 康华生物 | 1 | 1 | 50.88 | 3455.43 | -5.15 |
301257 | 普蕊斯 | 2 | 2 | 58.21 | 3412.49 | -2.60 |
300663 | 科蓝软件 | 1 | 1 | 230.34 | 3385.92 | -5.01 |
300939 | 秋田微 | 1 | 1 | 95.74 | 3342.28 | -4.83 |
002849 | 威星智能 | 1 | 1 | 160.00 | 3217.52 | 6.52 |
301218 | 华是科技 | 2 | 3 | 133.01 | 3198.17 | -2.73 |
600273 | 嘉化能源 | 1 | 1 | 350.00 | 3087.00 | -2.32 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 2 | 138.49 | 3021.13 | -13.87 |
002949 | 华阳国际 | 2 | 2 | 196.00 | 2898.20 | -4.73 |
300798 | 锦鸡股份 | 2 | 2 | 417.01 | 2896.59 | -7.06 |
300901 | 中胤时尚 | 2 | 2 | 185.03 | 2885.77 | 13.52 |
300637 | 扬帆新材 | 1 | 1 | 378.00 | 2827.44 | -4.59 |
301183 | 东田微 | 1 | 1 | 44.40 | 2800.75 | 13.72 |
603458 | 勘设股份 | 4 | 4 | 269.42 | 2753.60 | -1.58 |
002522 | 浙江众成 | 1 | 1 | 530.89 | 2670.38 | -1.78 |
600337 | 美克家居 | 6 | 12 | 817.73 | 2581.37 | -4.98 |
300086 | 康芝药业 | 1 | 1 | 415.72 | 2515.11 | -5.47 |
301002 | 崧盛股份 | 2 | 2 | 122.86 | 2503.89 | -1.77 |
002723 | 小崧股份 | 1 | 1 | 231.77 | 2426.63 | -0.68 |
301062 | 上海艾录 | 2 | 2 | 253.29 | 2400.33 | 6.12 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 1 | 118.00 | 2285.66 | -0.60 |
603716 | 塞力医疗 | 1 | 2 | 233.00 | 2263.17 | -6.17 |
600571 | 信雅达 | 5 | 6 | 224.68 | 2236.44 | -5.28 |
002667 | 威领股份 | 1 | 1 | 133.50 | 2152.02 | -8.42 |
688268 | 华特气体 | 2 | 2 | 27.85 | 2105.67 | -4.89 |
301022 | 海泰科 | 3 | 3 | 72.40 | 2068.33 | 2.54 |
300842 | 帝科股份 | 2 | 2 | 43.74 | 2011.45 | 19.52 |
300269 | 联建光电 | 1 | 1 | 549.11 | 1976.80 | -10.31 |
688222 | 成都先导 | 2 | 2 | 107.55 | 1951.99 | -8.75 |
300978 | 东箭科技 | 4 | 4 | 145.01 | 1934.43 | -0.68 |
688070 | 纵横股份 | 1 | 1 | 43.79 | 1887.82 | -1.67 |
300581 | 晨曦航空 | 1 | 1 | 164.91 | 1776.41 | 2.04 |
300147 | 香雪制药 | 1 | 1 | 329.97 | 1735.64 | -3.26 |
002249 | 大洋电机 | 1 | 1 | 294.41 | 1598.65 | 0.55 |
600446 | 金证股份 | 1 | 1 | 93.60 | 1594.01 | -1.04 |
002410 | 广联达 | 2 | 2 | 39.80 | 1550.58 | -5.60 |
001211 | 双枪科技 | 1 | 1 | 72.07 | 1543.02 | -5.61 |
002329 | 皇氏集团 | 1 | 1 | 278.00 | 1503.98 | -1.32 |
603087 | 甘李药业 | 1 | 1 | 35.38 | 1417.68 | -3.91 |
300929 | 华骐环保 | 1 | 1 | 107.54 | 1194.77 | -3.23 |
300780 | 德恩精工 | 1 | 1 | 74.34 | 1069.75 | 14.91 |
688077 | 大地熊 | 1 | 1 | 51.00 | 1069.47 | -4.05 |
688509 | 正元地信 | 1 | 1 | 199.38 | 1018.85 | -4.56 |
605289 | 罗曼股份 | 1 | 1 | 26.80 | 995.89 | 0.30 |
603023 | 威帝股份 | 1 | 1 | 236.54 | 947.74 | -1.01 |
000953 | 河化股份 | 1 | 1 | 185.00 | 921.30 | -1.96 |
688226 | 威腾电气 | 1 | 1 | 44.21 | 891.89 | 7.89 |
300204 | 舒泰神 | 1 | 1 | 80.81 | 825.86 | -5.03 |
603286 | 日盈电子 | 1 | 1 | 40.00 | 756.00 | 4.74 |
603709 | 中源家居 | 1 | 1 | 42.60 | 723.35 | -6.29 |
002151 | 北斗星通 | 1 | 2 | 17.85 | 682.63 | 18.76 |
002178 | 延华智能 | 1 | 1 | 170.48 | 630.78 | -4.92 |
601113 | 华鼎股份 | 1 | 1 | 179.43 | 577.76 | -6.01 |
600105 | 永鼎股份 | 1 | 1 | 55.50 | 458.43 | -5.99 |
605366 | 宏柏新材 | 1 | 1 | 49.00 | 452.27 | -5.49 |
601116 | 三江购物 | 1 | 1 | 33.01 | 427.81 | -16.99 |
605266 | 健之佳 | 2 | 2 | 4.97 | 425.42 | -3.88 |
000752 | *ST西发 | 1 | 1 | 95.75 | 397.36 | -3.85 |
688191 | 智洋创新 | 2 | 3 | 20.00 | 386.21 | -1.78 |
300317 | 珈伟新能 | 1 | 1 | 69.26 | 383.70 | -5.06 |
300608 | 思特奇 | 4 | 4 | 31.33 | 325.87 | -9.58 |
300522 | 世名科技 | 1 | 2 | 24.60 | 322.17 | 12.35 |
300049 | 福瑞股份 | 1 | 1 | 10.00 | 270.60 | 0.64 |
002341 | 新纶新材 | 1 | 2 | 63.59 | 222.69 | -7.37 |
603978 | 深圳新星 | 1 | 1 | 13.82 | 217.01 | -4.34 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 2 | 22.50 | 149.75 | 3.04 |
301013 | 利和兴 | 2 | 2 | 9.63 | 142.07 | -4.57 |
600600 | 青岛啤酒 | 1 | 1 | 1.00 | 102.52 | -2.53 |
300502 | 新易盛 | 1 | 1 | 1.42 | 96.56 | 0.75 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 1 | 3.00 | 76.65 | -4.00 |
003011 | 海象新材 | 1 | 1 | 1.82 | 55.24 | -0.07 |
000697 | *ST炼石 | 1 | 3 | 4.56 | 29.46 | 1.73 |
002535 | 林州重机 | 1 | 2 | 7.50 | 25.25 | -9.51 |
002721 | *ST金一 | 1 | 1 | 6.71 | 23.43 | -3.08 |
300302 | 同有科技 | 1 | 1 | 1.50 | 22.95 | 6.75 |
603183 | 建研院 | 1 | 1 | 4.50 | 22.93 | -4.02 |
688511 | 天微电子 | 1 | 1 | 0.37 | 12.41 | -1.97 |
000796 | *ST凯撒 | 1 | 1 | 3.78 | 12.10 | -0.59 |
000806 | 银河退 | 1 | 1 | 20.00 | 10.00 | 2.13 |
301010 | 晶雪节能 | 1 | 1 | 0.01 | 0.20 | -5.79 |
300356 | 光一退 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | -72.15 |
关键词: